
| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΕΑ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕ |
| 1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 2 | 0ΤΕ |
| 2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0ΤΕ |
| 3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0ΤΕ |
| 4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | 0ΤΕ |
| 5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0ΤΕ |
| 6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0TE |
| 7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 1 | 0ΤΕ |
| 8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 2 | |
| 9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 0 | 0ΤΕ |
| 10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 2 | 0 |
| 11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 1 | 0ΤΕ |
| 12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 2 | 0ΤΕ |
| 13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 3 | 1TE |
| 14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 0ΤΕ |
| 15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 0ΤΕ |
| 16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 0ΤΕ |
| 17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 0TE |
| 18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 2 | 0ΤΕ |
| 19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ |
| 20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | 0 |
| 21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 1 | 0 |
| 22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | 0 |
| 23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 1 | 0 |
| 24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | 0 |
| 25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 1 | 0 |
| 26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | 0 |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 5 | 0ΤΕ |
| 28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 1 | 0ΤΕ |
| 29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ |
| 30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0TE |
| 31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ |
| 32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ |
| 33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | 0 |
| 34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | 0 |
| 35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ |
| 36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 2 | 0 |
| 37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 0 | 0 |
| 38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 3 | 0 |
| 39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 34 | 1 | ||
| Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
| 1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 | |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 | ||
| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ | ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
| 1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 | |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ 05 | ΘΕΣΕΙΣ |
| 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 ΩΡΕΣ + 4ο ΔΗΜ ΣΧ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2Ω +5Ο ΔΗΜ ΣΧ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΩΡΕΣ + 3Ο ΔΗΜ ΣΧΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2Ω + ΔΗΜ ΣΧΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2Ω | 1 ΑΜΩ |
| 2ο ΔΗΜ ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8Ω + 1Ο ΔΗΜ ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 Ω +ΔΗΜ ΣΧ Ν ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2Ω + ΔΗΜ ΣΧ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 2 Ω |
| Α/Α | ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΝΑ |
| 1 | 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11Ω + 5Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9+ ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 4Ω | 1 |
| 2 | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12Ω + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 6 Ω + ΔΣ Μ ΓΙΑΛΟΥ 6Ω | 1 |
| 3 | 3ο ΔΣ. ΣΗΤΕΙΑΣ 10 Ω + 2Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 10Ω + ΔΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 4Ω | 1 |
| 4 | 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 9Ω + 4Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 0Ω +ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 6 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 |
| Α/Α | ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
| 1 | 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6 Ω + ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 2 Ω | 1 |
| 2 | 5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 10 Ω + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 8 Ω + ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 6 Ω | 1 |
| 3 | 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12 Ω + ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 8 Ω + ΔΣ ΖΑΚΡΟΥ 4Ω | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 | |
| Α/Α | ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΚΕΝΑ |
| 1 | 5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
| 1 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14 Ω + ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 10 Ω | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 |
| Α/Α | ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΚΕΝΑ |
| 1 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ 14 Ω + 1ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7Ω+ ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 3Ω | 1 |
| 2 | 4ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΟΑΥ 15Ω + ΔΣ ΣΕΙΣΙΟΥ 6Ω+ ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 3Ω | 1 |
| 3 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 19Ω + ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 5Ω | 1 |
| 4 | 4ο 12/Θ Δ.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17Ω + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 7Ω | 1 |
| 5 | 3ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 15Ω + 6/Θ Δ.Σ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 9Ω | 1 |
| 6 | 1ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 9 Ω + Δ.Σ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 6Ω + ΔΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 3Ω + ΔΣ ΣΚΟΠΗΣ 3Ω | 1 |
| 7 | 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 11Ω + 4Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 9Ω+ ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ 4Ω
|
1 |
| /Α | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΝΑ | |
| 1 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16Ω | ΔΗΜ ΣΧ ΣΕΙΣΙΟΥ 8Ω | |
| 2 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15ω | ΔΗΜ ΣΧ ΜΥΡΤΟΥΣ 9Ω | |
| 3 | 2ο ΔΗΜ ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
| 4 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ |
| Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΤΕ |
| 2 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 1 | |
| 3 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
| 4 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
| 5 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
| 6 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
| 7 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
| 8 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | |
| 9 | 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
| 10 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 1 | |
| 11 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 0 | |
| 12 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 | |
| 13 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 1 | |
| 14 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 0 | |
| 15 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 2 | |
| 16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | |
| 17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | |
| 18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | |
| 19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 0 | |
| 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | Ε | 0 | ||
| 20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 1 |
| 21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | |
| 22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | |
| 24 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 0 | |
| 25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 2 | |
| 26 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | |
| 27 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 1 | |
| 28 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | |
| 29 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | |
| 30 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 0 | |
| 31 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 0 | |
| 32 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 0 | |
| 33 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | |
| 34 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
| 35 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
| 36 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
| 37 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
| 38 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
| 39 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
| 40 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | |
| 41 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | |
| 42 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 0 | |
| 43 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 1 | |
| 44 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 0 | |
| 45 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 0 | |
| 46 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | |
| 1 | ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ |
| 2 | Δ.Σ. NEAΣ ANATOΛHΣ |
| 3 | 1ο ΔΣ IEPAΠETPAΣ |
| 4 | Δ.Σ. EΛOYNTAΣ |
| 5 | 5ο Δ.Σ. IEPAΠETPAΣ |
| 6 | 1ο ΔΣ. AΓIOY NIKOKAOY |
| 7 | 4o 6.Σ. IEPAΠETPAΣ |
| 8 | 1o Δ.Σ. ΣHTEIAΣ |
| 9 | 2ο Δ.Σ. AΓIOY NIKOKAOY |
| 10 | 2ο Δ.Σ. IEPAΠETPAΣ |
| 11 | 3ο Δ.Σ. ΣHTEIAΣ |
| 12 | 3ο Δ.Σ. IEPAΠETPAΣ |
| 13 | Δ.Σ ΠIΣKOKEΦAΛOY |