
| ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| 1 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24 ΩΡΕΣ | |
| 2 | ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΡΟΥΣΤΑ 6 ΩΡΕΣ | |
| 3 | 1Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 8 ΩΡΕΣ | |
| 4 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 20 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΜΑΛΩΝ 4 ΩΡΕΣ | |
| 5 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 22 ΩΡΕΣ +5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 ΩΡΕΣ | |
| 6 | 3ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 11 ΩΡΕΣ |
| ΑΑ/Α/Α | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ||
| 1 | ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 ΩΡΕΣ + 1ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 ΩΡΕΣ | ||
| 2 | 2Ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 18 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 6 ΩΡΕΣ | ||
| 3 | 5ο ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 8 ΩΡΕΣ | ||
| 4 | ΔΣ ΣΕΙΣΙΟΥ | ||
| 5 | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24 ΩΡΕΣ | ||
| 6 | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 8 ΩΡΕΣ | ||
| 7 | 3Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12ΩΡΕΣ + ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 12 ΩΡΕΣ | ||
| 8 | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24 ΩΡΕΣ | ||
| 9 | 5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 17 ΩΡΕΣ + 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7 ΩΡΕΣ | ||
| 10 | ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 17 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 7ΩΡΕΣ | ||
| 11 | ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 17 ΩΡΕΣ + 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7ΩΡΕΣ | ||
| 12 | 2Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ 8 ΩΡΕΣ | ||
| 13
14 |
2Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12 ΩΡΕΣ + 3Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 8 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΖΑΚΡΟΥ 4 ΩΡΕΣ
|
| ΑΑ/Α | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΕΣΕΙΣ |
| 1 | 2Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 Ω + 5Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 Ω+ 1Ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 Ω (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ) | 1 ΑΜΩ |
| 2 | 2Ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 Ω + 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2Ω +4Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 Ω | 1 ΑΜΩ 14 ΩΡΕΣ |
| 3 | 1Ο ΣΗΤΕΙΑΣ 6 Ω + 2Ο ΣΗΤΕΙΑΣ 2 Ω + 3Ο ΣΗΤΕΙΑΣ 2 + ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 4Ω | 1 ΑΜΩ 14 ΩΡΕΣ |
| Α/Α | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
| 1 | 2Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΩΡΕΣ + 5Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΕΙΣΙΟΥ 4 + ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 2 ΩΡΕΣ | 1 ΑΜΩ 14 ΩΡΕΣ |
| 2 | 3Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 ΩΡΕΣ + 4Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 4 ΩΡΕΣ | 1 ΑΜΩ 14 ΩΡΕΣ |
| 3 | 2Ο ΣΗΤΕΙΑΣ 6 ΩΡΕΣ + 3Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 6 ΩΡΕΣ + 4Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2 ΩΡΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ |
1 ΑΜΩ 14 ΩΡΕΣ
|
| Α/Α | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ 79.01 | ΘΕΣΕΙΣ |
| 1 | ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 12 ΩΡΕΣ + 4ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 ΩΡΕΣ | |
| 2 | 1ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10 ΩΡΕΣ + 2ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 6 ΩΡΕΣ | |
| 3 | 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9 ΩΡΕΣ | |
| 4 | 2ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 8 ΩΡΕΣ | |
| 5 | 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 9 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 3 ΩΡΕΣ | |
| 6 | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 6 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 5 ΩΡΕΣ | |
| 7 | 5ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 9 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 6 ΩΡΕΣ | |
| 8 | 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 14 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 6 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΚΟΠΗΣ 4 ΩΡΕΣ | |
| 9 | 4Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 11 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 10 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΖΑΚΡΟΥ 3 ΩΡΕΣ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Α/Α | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 86 | |
| 1 | 3ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 7 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΡΟΥΣΤΑ 4 ΩΡΕΣ | |
| 2 | 5ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 6 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 5 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 6 ΩΡΕΣ | |
| 3 | 2ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 ΩΡΕΣ + 2ο Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9 ΩΡΕΣ | |
| 1ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 ΩΡΕΣ + 1ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9 ΩΡΕΣ | ||
| 4 | Δ.Σ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 18 ΩΡΕΣ + Δ.Σ ΣΕΙΣΙΟΥ 6 ΩΡΕΣ | |
| 5 | 4ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 ΩΡΕΣ + Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 ΩΡΕΣ | |
| 6 | 1ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6 ΩΡΕΣ +ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 6 ΩΡΕΣ | |
| 7 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 8 ΩΡΕΣ | |
| 8 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9 ΩΡΕΣ | |
| 9 | 4ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 8 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ 3 ΩΡΕΣ | |
| 12 | 2ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 14 ΩΡΕΣ + Δ.Σ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 6 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ 4 ΩΡΕΣ | |
| 13 | 1ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12 ΩΡΕΣ + Δ.Σ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 6 ΩΡΕΣ + Δ.Σ ΑΡΜΕΝΩΝ 3 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΚΟΠΗΣ 3 ΩΡΕΣ | |
| Α/Α |
ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 08 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ |
|
| 1 | 3ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 4 ΩΡΕΣ | |
| 2 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 ΩΡΕΣ +ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 4 ΩΡΕΣ | |
| 3 | 1Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 + 5Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 ΩΡΕΣ | |
| 4 | 4Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΩΡΕΣ + 5Ο ΔΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΩΡΕΣ | |
| 5 | 2Ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 13 ΩΡΕΣ+ 1ο 6/Θ ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11 ΩΡΕΣ | |
| 6 | ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑ 16 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 8 ΩΡΕΣ | |
| 7 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 + ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 8 ΩΡΕΣ | |
| 8 | 2Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 21 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 3 ΩΡΕΣ | |
| 9 | 3Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 ΩΡΕΣ + ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 8 ΩΡΕΣ | |
| 10 | 5Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15 ΩΡΕΣ + ΜΥΡΤΟΣ 9 ΩΡΕΣ | |
| 11 | ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 8 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 8 ΩΡΕΣ+ ΦΕΡΜΑ 8 ΩΡΕΣ | |
| 12 | ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 14 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 10 ΩΡΕΣ | |
| 13 | 4Ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |
| 14 | 2Ο 12/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 16 Ω + ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 8 ΩΡΕΣ | |
| 15 | 3Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ + ΔΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 8 ΩΡΕΣ | |
| 16 | 1Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12 ΩΡΕΣ + 4Ο ΣΗΤΕΙΑΣ 8 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ 4 ΩΡΕΣ | |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| Α/Α |
ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 91.01
|
ΚΕΝΑ |
| 1 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9Ω + 5Ο 12/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5Ω + 1Ο 6/Θ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5Ω+ 2o ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 Ω | |
| 2 | 3Ο 12/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9Ω + 9/Θ Δ.Σ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 8Ω + 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 4Ω + 6/Θ Δ.Σ ΚΡΙΤΣΑΣ 3Ω | |
| 3 | 4Ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Ω + 2Ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8Ω + ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 6 ΩΡΕΣ | |
| 4 | 2Ο 12/Θ Δ.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11Ω+ ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 5 ΩΡΕΣ + 5Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5 ΩΡΕΣ + ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 3 ΩΡΕΣ | |
| 5 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8Ω + ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 3 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 7 ΩΡΕΣ | |
| 6 | 3Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8 ΩΡΕΣ + 4Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 4 ΩΡΕΣ+ ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 4 ΩΡΕΣ | |
| 7 | 2Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 8 ΩΡΕΣ + 1Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 4 ΩΡΕΣ | |
| 8 | 3ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 8 Ω +4ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 7Ω + Δ.Σ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 5 ΩΡΕΣ + ΔΣ ΣΦΑΚΑΣ 4 ΩΡΕΣ | |
| ΣΥΝΟΛΟ |