Α/Α | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΒΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
3 | 5ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
4 | 3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
5 | 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
6 | 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
7 | 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΥΛΙΝΑ |
8 | 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΕΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
9 | 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | ΖΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ |
Α/Α | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ |
ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 5Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΣΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ |
2 | 1Ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΖΑΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ |
3 | ΝΗΠ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
4 | 3Ο ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΦΕΣΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |