Ενημερωτικό αιρετών ΠΥΣΠΕ ΛασιθίουΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
|
Αλεξάκης Αλέξανδρος Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
|
Προς :
– Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου – Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου – Όλους τους συναδέλφους μας – ΜΜΕ |
Email: alexandro.alexak@gmail.com Τηλ : 6976970367
ypasparakis@sch.gr Τηλ : 6948575823 |
Θέμα : «Λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου»
Η παράθεση των παρακάτω κενών γίνεται με κάθε επιφύλαξη καθώς αποτελεί επεξεργασία των αιρετών, έπειτα από τις υπηρεσιακές μεταβολές. Η απουσία των αιρετών από το ΠΥΣΠΕ ήταν εκκωφαντική καθώς και η ανάλγητη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας δημιουργούν ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ και των σχολείων καθώς και επαρκούς ενημέρωσης των συναδέλφων. Τα σχολεία που έχουμε σημειώσει με κόκκινο χρώμα δεν έχουν αποστείλει τα κενέ ενώ είχαν ενημερωθεί. Θα έπρεπε να αποτελεί ζητούμενο η εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολείων και οι κανόνες δικαίου μεταξύ των συναδέλφων.
Η σχολική χρονιά 2021-22 παρά τους διορισμούς που έγιναν σημαδεύτηκε από τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών στο νομό Λασιθίου. Ως αποτέλεσμα είχε κανένα σχεδόν σχολείο να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά..
Να σημειώσουμε εδώ ότι αύξηση μαθητών ανά τμήμα από τους 22 στους 25 εν καιρώ πανδημίας είχε εκτός από τις υγειονομικές προεκτάσεις, το κλείσιμο τμημάτων σε όλο το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με το μεγαλύτερο συνωστισμό μαθητών και κλείσιμο τμημάτων να γίνεται στα νηπιαγωγεία.
Ως Αιρετοί έχουμε ζητήσει να συμπεριληφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες σε ώρες των ειδικοτήτων με πλήρη κάλυψη του πρωινού τμήματος και του ολοήμερου. Ωστόσο από τις προσλήψεις που έγιναν την 26η Αυγούστου θα μείνουν πολλά σχολεία χωρίς να καλύψουν τις απαραίτητες ανάγκες. Είναι αναγκαίο να γίνεται στρατηγικός προγραμματισμό από τη μεριά της ΔΙΠΕ και του ΠΥΣΠΕ
Ως αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου :
- Καταγγέλλουμε τον εγκλωβισμό των νεοδιόριστων με την απαράδεκτη διετή υποχρεωτική παραμονή. Εγείρονται ζητήματα ισονομίας μεταξύ των συναδέλφων όταν νεοδιόριστοι συνάδελφοι δεν είχαν δικαίωμα μετάθεσης και στην περιοχή συμφερόντων τους έκλεισε με τους φετινούς διορισμούς.
- Θεωρούμε μείζων ζήτημα την κάλυψη του συνόλου των κενών ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου.
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ (ΜΕ (–) EINAI ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΑ TA KENA ΚΑΙ ΜΕ (+) ΤΑ ΠΕΛΟΝΑΣΜΑΤΑ )
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕ | ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | ΠΕ 79.01-Μουσικής | ΠΕ 07 Γερμανικών | ΠΕ 86-Πληροφορικής
|
ΖΕΠ 1 | ΠΕ08-Εικαστικών | ΠΕ05 Γαλλικών | ΠΕ91.01 Θεατρικής Αγωγής | Παράλληλη στήριξη |
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | -6 | 1 | -16 | -16 | -6 | -4 | -4 | -4 | ||||
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | -1 | –13 | +10 | +10 | +9 | –19 | -11 | -12 | ||||
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | –6 | -23 | +3 | –6 | –18 | –1 | –16 | –6 | +9 | –20 | ||
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | -0 | -12 | +8 | –6 | –13 | –17 | –6 | +15 | –15 | ||
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | ––4 | –35 | -12 | -14 | -6 | -18 | -16 | –6 | -10 | –6 | ||
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | -1 | -40 | +4 | –7 | –2 | –7 | –10 | –2 | –5 | –7 | ||
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | -3 | -1 | -32 | -12 | -12 | -4 | -15 | –16 | -4 | -8 | -2 | |
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 0 | +3 | –19 | –6 | –6 | –8 | –4 | –3 | ||||
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | -2 | 0 | -16 | -8 | -6 | -6 | –8 | –4 | -1 | |||
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 0 | –3 | –3 | –3 | –1 | –3 | ||||||
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | -1 | 0 | 0 | +18 | -6 | –9 | –2 | –4 | -1 | |||
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | –4 | –23 | –7 | –13 | –7 | –9 | –2 | –4 | –4 | |||
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | -1 | -1 | -16 | -16 | –6 | -2 | –6 | –8 | -2 | -4 | -2 | |
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | -15 | -35 | +9 | -6 | –12 | -2 | –19 | -2 | -10 | -10 | |
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | -3 | -1 | -18 | -42 | -18 | -2 | -18 | 1 | -22 | -14 | -6 | |
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | -1 | -12 | -35 | –12 | -4 | –12 | -1 | -16 | -4 | +12 | -9 | |
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | –14 | –41 | +6 | -2 | +6 | +2 | –6 | –13 | –9 | ||
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) |
Ε | 0 | -1 | -19 | –9 | -12 | 2 | -11 | -4 | -3 | |||
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 0 | +8 | -16 | -6 | -2 | -6 | -1 | -8 | -4 | -3 | ||
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | -1 | -7 | -9 | –4 | –2 | –4 | -1 | |||||
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | |||||||
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | -1 | –6 | –4 | –12 | –6 | |||||||
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | -1 | +3 | -9 | -9 | -11 | -2 | -7 | -2 | ||||
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 0 | -22 | -9 | -2 | -9 | -11 | –8 | -1 | ||||
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | |||||
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | -1 | 0 | -16 | -16 | 6 | –6 | –8 | 4 | –4 | |||
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | -1 | +3 | +6 | -6 | -2 | -6 | –8 | -2 | -6 | –2 | ||
29 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Ε | -1 | -11 | +8 | -4 | -2 | -4 | -8 | -4 | -3 | |||
30 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | –1 | -1 | -4 | -5 | +12 | -11 | -14 | -7 | -10 | |||
31 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | -1 | +11 | +11 | +9 | -4 | -12 | –16 | -4 | –32 | -10 | ||
32 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | -4 | +11 | -16 | +6 | +6 | +8 | -10 | |||||
33 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | -2 | -6 | -4 | -10 | -10 | -12 | -8 | -3 | ||||
34 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | +11 | 20 | –7 | –1 | –7 | –8 | –6 | –2 | |||
35 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | –11 | –11 | –4 | –1 | –4 | –8 | –4 | -2 | |||
36 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | -2 | –3 | –5 | –2 | –2 | –3 | –2 | |||||
37 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | -2 | 3 | 6 | 3 | –3 | –3 | –3 | |||||
38 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | -1 | +5 | -6 | -6 | -8 | -4 | -1 | |||||
39 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 0 | -5 | -5 | -2 | -3 | |||||||
40 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 0 | -6 | -6 | -3 | -1 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ |
Β. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΤΕ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 0 | -1 | ||
2 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ | ΙΑ | –1 | -4 | -1 | |
3 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | -1 | -2 | ||
4 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | -1 | -2 | ||
5 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | -4 | ||
6 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0 | ||
7 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | -1 | ||
8 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | -1 | ||
9 | 7Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |||
10 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | -4 | -4 | ||
11 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 0 | -1 | ||
12 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | -0 | –4 | ||
13 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 0 | -1 | ||
14 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 0 | |||
15 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 0 | |||
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | -1 | |||
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | –1 | |||
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | -1 | |||
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 1 | |||
4Ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | Ε | 2 | –4 | |||
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | –1 | 0 | ||
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | -1 | |||
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | -1 | ||
24 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | -1 | |||
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | –1 | -2 | ||
26 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | |||
27 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | ||||
28 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | -1 | |||
29 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | ||||
30 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | -2 | |||
31 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | –2 | |||
32 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | ||||
33 | ΜΑΛΩΝ | Ι | ||||
34 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | -4 | -2 | |
35 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |||
36 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | -6 | –2 | |
37 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | -4 | ||
38 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | -2 | ||
39 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | -4 | -1 | |
40 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | 0 | ||
41 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | 0 | ||
42 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 0 | 0 | ||
43 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 0 | 0 | ||
44 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 0 | 0 | ||
45 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 0 | -1 | ||
46 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | |||
ΣΥΝΟΛΟ |
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 0 | |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 |
Δ. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου