Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Δ.Ο.Ε. σας αποστέλλουμε σύντομο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματικότητα σε αντιδιαστολή με τα διαρκή επικοινωνιακά ψεύδη και τους ισχυρισμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., σχετικά με την καταγραφή των ελλείψεων των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών σε ψηφιακές υποδομές. Το ερωτηματολόγιο αφού συμπληρωθεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα πρέπει να σταλεί στον Σύλλογό μας και στη συνέχεια θα στείλουμε τα στοιχεία στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Τα στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική επεξεργασία ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν αριθμητικά δεδομένα της οποιασδήποτε σχολικής μονάδας.
Γνωρίζουμε ότι αυτές τις ημέρες υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας και ευθυνών για όλους/ες σας. Παρακαλούμε να γίνει προσπάθεια καταγραφής των στοιχείων σε συνεργασία του Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένης με τον Σύλλογο Διδασκόντων, η οποία θα συνεισφέρει στην ανάδειξη των δυσχερειών που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σχολείο και όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς).
*Παρακαλούμε η σχετική φόρμα να σταλεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sepes.myson@gmail.com
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ * | ||||||||||||||
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (Σημειώνετε τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν, χωρίς τα τμήματα του Ολοήμερου) * | ||||||||||||||
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Σημειώνετε αριθμό) * | ||||||||||||||
4α. ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Σημειώνετε αριθμό) | ||||||||||||||
5. ΤΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ “ΠΙΑΝΕΙ” Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Πληκτρολογήστε στο διαδίκτυο www.speedtest.gr και πατήστε “έναρξη”. Σημειώστε την ταχύτητα Download) * | ||||||||||||||
6α. ΠΟΣΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία, ώστε να αξιοποιηθούν για “σύγχρονη ΕξΑ εκπαίδευση” από τον χώρο του Σχολείου/Νηπιαγωγείου (Σημειώνετε αριθμό) * | ||||||||||||||
6β. ΠΟΣΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία, ώστε να αξιοποιηθούν για “σύγχρονη ΕξΑ εκπαίδευση” από τον χώρο του Σχολείου/Νηπιαγωγείου (Σημειώνετε αριθμό) * | ||||||||||||||
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΣΥΝ | ||
7. ΠΟΣΟΙ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ είτε λόγω έλλειψης οποιουδήποτε ψηφιακού μέσου ή γραμμής, είτε γιατί τα ψηφιακά μέσα της οικογένειας χρησιμοποιούνται από άλλο παιδί ή γονέα. (Σημειώνετε συνολικό αριθμό για το Σχολείο/Νηπιαγωγείο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θεωρούμε ότι όσοι/ες πήραν tablet από τους Δήμους, έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης) * | ||||||||||||||
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΣΥΝ | ||
8. ΠΟΣΟΙ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σημειώνετε συνολικό αριθμό για το Σχολείο/Νηπιαγωγείο) * | ||||||||||||||
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΣΥΝ | ||
9. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕξΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” (Σημειώνετε αριθμό για το σύνολο του Σχολείου/Νηπιαγωγείου) | ||||||||||||||
10. ΠΟΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020 και ΜΕΤΑ; (Σημειώνετε αριθμό) | ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | ΤΑΜΠΛΕΤ | ||||||||||||
11. ΠΟΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020 και ΜΕΤΑ; (Σημειώνετε αριθμό) | ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ | ΤΑΜΠΛΕΤ | ||||||||||||
12. Καταγράψτε, αν θέλετε, άλλα προβλήματα που θεωρείτε καίρια για την καταγραφή της πραγματικότητας της Σχολικής Μονάδας. | ||||||||||||||
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αλεξάκης Αλέξανδρος Σαντιμπαντάκη Ελένη