Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕ | |
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | ΤΕ | ΜΠΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | ΤΕ | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ |
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | ΤΕ | ΤΣΙΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | ΤΕ | |
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | ΤΕ | |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | ΤΕ | ΖΟΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | ||
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | ΤΕ | ΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ |
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 0 | |
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | ΤΕ | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ |
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | ΤΕ | ΤΣΙΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | TE | |
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | ΤΕ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0ΤΕ | |
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | ΤΕ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ |
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | TE | |
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) |
Ε | ΤΕ | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | ΤΕ | ΔΡΑΓΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ |
20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | |
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 0 | |
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | |
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 0 | |
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | |
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 0 | |
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | |
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | ΤΕ | ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ |
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | ΤΕ | ΔΑΤΣΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | ΤΕ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | TE | |
31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | ΤΕ | ΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | ΤΕ | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | |
34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | |
35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0ΤΕ | |
36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 0 | |
37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 0 | |
38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 0 | |
39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 0 | |
40 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
41 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
42 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 4 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΡΔΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 |