ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Την απόσπαση-προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση, από 01/09/2022 έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ύστερα από αίτησή τους, για κάλυψη λειτουργικών κενών των σχολείων, τους παρακάτω εκπ/κούς όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟς 2022-2023 |
ΑΠΟ- ΕΩΣ |
1 | Δολαψάκης Δημήτριος | 712880 | 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 40,67 | 2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
01/09/2022 – 21/06/2023 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 |
ΑΠΟ- ΕΩΣ |
|
1 | Νικητάκη Καλλιόπη | 597514 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 54,66 | 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 | |
2 | Παγκάλου Παρασκευή | 612119 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 51,250 | 2Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 | |
3 | Γελαστοπούλου Δέσποινα | 609226 | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46,875 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 | |
4 | Ανατολάκη Αρετή | 210419 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 40,87 | 3Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 | |
5 | Δρακάκης Στυλιανός | 713087 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ | 18,667 | ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 | |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 |
ΑΠΟ-ΕΩΣ |
1 | Βουλκίδου Θεοδοσία Αγαπη | 608640 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 70,875 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ
– ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ |
01/09/2022 – 21/06/2023 |
2 | Μεταξάκη Νεκταρία | 590503 | 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 60,00 | EKANE ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | —— |
3 | Παπαδάκη Δέσποινα | 596825 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 59,500 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
4 | Ξανθάκη Σοφία | 579928 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50,00 | 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
5 | Τσακιρούδη Δάφνη | 622783 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47,50 | 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
6 | Μοσχονά Μαρία | 606143 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 47,375 | 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
7 | Κούλη Αγλαϊα | 715121 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 44,833 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
8 | Χατζηδημητρίου Γεωργία | 620154 | ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ
11Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
42,000 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
9 | Θασίτου Πηνελόπη | 622827 | 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 39,500 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
10 | Στάϊκου Αθηνά | 714695 | 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38,500 | 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
11 | Αγγελακούδη Δήμητρα | 622166 | 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 37,000 | 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
12 | Σταματάκη Μαρία | 714732 | 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 32,500 | 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
13 | Κλεισαρχάκη Ειρήνη | 715087 | 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30,417 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ –
ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ |
01/09/2022 – 21/06/2023 |
14 | Ζαχαριουδάκη Αννα | 715151 | 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 30,417 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
15 | Παπανικολάου Μαριλένα | 608593 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 28,500 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
16 | Ατσαλή Αννα | 596960 | ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ | 26,500 | 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
17 | Κοκκινάκη Εμμανουέλα | 701674 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 26,000 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ –
ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ |
01/09/2022 – 21/06/2023 |
18 | Λυμπρίτη Λεοντίνη | 714871 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ | 17,58 | 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
19 | Κοντουλάκου Χριστίνα | 714964 | 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7,167 | 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
20 | Μπαμπατζιάνης Παναγιώτης | 715168 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧ.ΑΜΜΟΥ | 6,167 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60 ΕΑΕ –
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 |
ΑΠΟ-ΕΩΣ |
1 | Κουρούπη Κυριακή | 595429 | 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 45,000 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ | —– |
2 | Γόνη Πελαγία | 707267 | Τ.Ε. 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 28,667 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 |
ΑΠΟ – ΕΩΣ |
1 | Γιαννικάκης Νικόλαος | 563508 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙ | 70,667 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
2 | Φυτανίδου Μαρία | 558526 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 70,500 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
3 | Μαντούδη Παναγιώτα | 593933 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΗΤΕΙΑΣ | 59,833 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
4 | Μυλωνάς Γεώργιος | 599315 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ | 58,833 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
5 | Μαχαιρά Δέσποινα | 584049 | ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 58,333 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
6 | Γιαννατζής Εμμανουήλ | 581270 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ 34Ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 61,50
|
4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
7 | Καβαλάκη Δωροθέα | 621864 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 53,750 | 3Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
8 | Χρονάκη Ζαχαρένια | 601830 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53,625 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
9 | Αντωνιδάκη Μαρία | 602066 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ | 53,375 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
10 | Κοκκίνου Μαρία | 614553 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53,125 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
11 | Κοντογιωργάκη Ελλη | 605895 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 53,000 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
12 | Φαφουτάκη Αικατερίνη | 582029 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 51,167 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
13 | Αλεξάκης Χαράλαμπος | 610907 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48,625 | ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
14 | Μουσουράκη Σοφία | 614243 | 5Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47,500 | 3Ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
15 | Μαυρικάκη Αικατερίνη | 607349 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΕΛΟΥΝΤΑΣ | 45,875 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
16 | Μανιαδάκη Χατζάκη Ειρήνη | 595046 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 41,333 | ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
17 | Τεληγιανίδου Στυλιανή | 700747 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | 40,00 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
18 | Τσουπάκη Χαρίκλεια | 613522 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ | 40,000 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
19 | Μπαλτατζής Ιορδάνης | 613441 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.Π.ΑΜΜΟΥ | 39,000 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
20 | Μαυρής Πέτρος | 617807 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ 2/Θ ΜΕΙΟΝ/ΚΟ ΣΧ. ΠΛΑΓΙΑΣ | 37,375 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
21 | Δασκαλάκη Ναυσικά | 613735 | ΔΗΜ.ΧΟΛ.ΖΑΚΡΟΥ | 33,875 | ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ – ΛΟΓΩ ΘΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
22 | Μουτάκης Ανδρέας | 617338 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | 32,375 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
23 | Τσακνάκη Αναστασία | 702190 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 32,375 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
24 | Νεοφώτιστου Χριστίνα | 605705 | ΔΗΜ. ΣΧ ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 32,25 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
25 | Μαγγίρα Δήμητρα | 618764 | 6/Θ. ΜΕΙΟΝ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ | 32,125 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
26 | Κοτίση Ελένη | 700386 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 30,375 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ – ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
27 | Σιακαβάρα Μερόπη | 717640 | 1ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26,000 | 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
28 | Πλακαντωνάκη Μαρία | 718415 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ..ΣΦΑΚΑΣ | 24,333 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
29 | Παπαντριανταφύλλου Γεώργιος | 717618 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 23,167 | 2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
30 | Αλεξοπούλου Πελαγία | 718433 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 20,000 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ – ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
31 | Μπόλλα Ζωή | 718781 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 19,833 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ – ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
32 | Κατροτζανάκη Εμμανουέλα | 701047 | 1Ο Δ.ΣΧΟΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 19,500 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
33 | Κασσωτάκη Ευτυχία | 717941 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 19,417 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
34 | Μαυρογιάννη Αδαμαντία | 621975 | 5ο ΔΗΜ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16,875 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
35 | Ζωγραφάκη Ελένη | 716614 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΣΚΟΠΗΣ | 15,500 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
36 | Βαμβακά Ελένη | 718143 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ | 13,583 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
37 | Σκορδυλάκη Χρυσάνθη Μαρία | 717619 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 13,333 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
38 | Πιστικούδη Μαρία | 718196 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | – | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
39 | Μπαμπασίδης Γεώργιος | 716291 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ | 10,375 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΣΚΟΠΗΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
40 | Μίχος Κων/νος | 718808 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | 10,000 | ΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ –
ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ |
01/09/2022 – 21/06/2023 |
41 | Μακρής Δημήτριος | 718743 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ | 9,667 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
42 | Αποστολάκη Σοφία | 718631 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 9,583 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
43 | Μούρτου Σοφία | 718827 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | 8,917 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
44 | Γιούργα Ελένη | 718182 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ | 8,667 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
45 | Τσαγιάννη Βαϊτσα | 718179 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ | 5,667 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
46 | Ζαφειρη Μοσχούλα | 718798 | ΔΗΜ.ΣΧ. ΠΑΧ.ΑΜΜΟΥ | 5,333 | 1Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
47 | Μητσιου Μαρία Ανδριάνα | 718773 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΣΕΙΣΙΟΥ | 4,917 | ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ | 01/09/2022 – 21/06/2023 |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70 ΕΑΕ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 |
ΑΠΟ-ΕΩΣ |
1 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 551233 | ΕΙΔΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 | Τ.Ε. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΙΤΣΑΣ | 01/09/2022-21/06/2023 |
2 | ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 617179 | 3Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48,50 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ |
01/09/2022-21/06/2023 |
3 | ΚΑΝΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 620648 | 2ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | 30,62 | Τ.Ε. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 01/09/2022-21/06/2023 |
4 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 708654 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12,167 | ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΛΟΓΩ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΕΝΟΥ |
01/09/2022-21/06/2023 |
