Αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Αλεξάκης Αλέξανδρος : 6976970367/ alexandro.alexak@gmail.com
Πασπαράκης Γιάννης : 6948575823/ypasparakis@sch.gr
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕ | |
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 4 | 0ΤΕ | |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 1ΤΕ | |
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 1ΤΕ | |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 1ΤΕ | |
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 4 | 0ΤΕ | |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0 | |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 6 | 1ΤΕ | |
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 | ||
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 1 | 1ΤΕ | |
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 3 | 0 | |
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 4 | 1ΤΕ | |
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 6 | 1ΤΕ | |
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 5 | 1TE | |
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 1ΤΕ | |
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 6 | 0ΤΕ | |
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1ΤΕ | |
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 0TE | |
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) |
Ε | 5 | 1ΤΕ | |
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 5 | 1ΤΕ | |
20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | 0 | |
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 2 | 0 | |
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 1 | 0 | |
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 3 | 0 | |
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | 0 | |
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 3 | 0 | |
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 3 | 0 | |
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 5 | 1ΤΕ | |
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 1 | 1ΤΕ | |
29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 4 | 1ΤΕ | |
30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 1 | 0TE | |
31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1ΤΕ | |
32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ | |
33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | 0 | |
34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 3 | 0 | |
35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 1 | 0ΤΕ | |
36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 2 | 0 | |
37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 4 | 0 | |
38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 3 | 0 | |
39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 3 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 16 |
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ||
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 1 | ||
2 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ | ΙΑ | 1 | ||
3 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | ||
4 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | ||
5 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | ||
6 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | 1ΤΕ | |
7 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | ||
8 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | ||
9 | 7Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | ||
10 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 | ||
11 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 | ||
12 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 0 | ||
13 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 2 | ||
14 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 1 | 1 ΤΕ | |
15 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 3 | ||
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | ||
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | ||
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 2 | ||
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 3 | ||
4Ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | Ε | 1 | |||
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 ΤΕ | |
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | ||
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | ||
24 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 0 | ||
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 1 | ||
26 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 1 | ||
27 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 2 | ||
28 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 1 | ||
29 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | ||
30 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 2 | 1ΤΕ | |
31 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 2 | ||
32 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 1 | ||
33 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | ||
34 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | ||
35 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | ||
36 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1 TE | |
37 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | ||
38 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | ||
39 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | ||
40 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | ||
41 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 1 | ||
42 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 1 | ||
43 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 2 | ||
44 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 0 | ||
45 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 1 | ||
46 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 55 | 5 ΤΕ |
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ 21.26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | ΕΒΠ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | ||||
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
3 | ||||
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΗΤΕΙΑΣ |
0 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 |