Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 3-9-2019Χαρακτηρισμός , προσωρινή τοποθέτηση υπεράριθμων και αιτούνταν απόσπαση- προσωρινή τοποθέτηση στην ΠΕΝ Λασιθίου |
|
Αλεξάκης Αλέξανδρος Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
|
Προς :
– Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου – Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου – Όλους τους συναδέλφους μας – ΜΜΕ |
Email: alexandro.alexak@gmail.comΤηλ : 6976970367
ypasparakis@sch.grΤηλ : 6948575823 |
Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρακάτω θεματολογία
- Τροποποίηση των μερικώς καταρτισμένων πινάκων λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων
- Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕΝ Λασιθίου
- Απόσπαση και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών της ΠΕΝ Λασιθίου
Θέμα 1ο : «Τροποποίηση των μερικώς καταρτισμένων πινάκων λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων»
Η κατάθεση αδειών, οι εκπρόθεσμες εγγραφές εκπαιδευτικών καθώς και άλλες μεταβολές επέφεραν αλλαγές την λειτουργική σύνθεση σχολικών μονάδων. Επισημάνουμε ότι ομόφωνα λήφθηκαν αποφάσεις διχοτόμησης τμημάτων 2 νηπιαγωγείων με αρκετές εκπρόθεσμες εγγραφές με άμεσα αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό λιγότερων υπεράριθμων εκπαιδευτικών τη διχοτόμηση τμημάτων που υπερέβαιναν τα 25 μαθητές ανά τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παιδαγωγικές προεκτάσεις των αποφάσεων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τροποποιήσαμε συνεπώς τους μερικώς καταρτισμένους πίνακες με τα λειτουργικά κενά όλων των σχολικών μονάδων του Ν. Λασιθίου ανά σχολείο και κατά κλάδο, μόνο όσον αφορά τα λειτουργικά κενά του 4ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, του 4ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας και του 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας και του 6ου Νηπιαγωγείου Σητείας.
Θέμα 2ο : «Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕΝ Λασιθίου»
Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κάνουν δήλωση ώστε να κριθούν ως υπεράριθμοι όπως προβλέπεται από το ΠΔ 50 όπως αυτό συμπληρώνεται από τον 100/97 και αφού εξετάστηκαν τα μόρια των αιτούντων προχωρήσαμε στις παρακάτω αποσπάσεις.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | Λουκέρη Αναστασία | ΠΕ11 | Δημ. Σχολείο Κριτσάς | 4ο Δημ. Σχ. Αγίου Νικολάου |
2 | Μαυρογιάννη Αδαμαντία | ΠΕ 70 | 5ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου | Δημ. Σχ. Καλού Χωριού |
3 | Μουτάκης Ανδρέας | ΠΕ 70 | 2ο Δημ. Σχολείο Σητείας | Δημ. Σχ. Σκοπής |
4 | Κοντογιωργάκη Έλλη | ΠΕ 70 | 2ο Δημ. Σχολείο Σητείας | 1ο Δημ. Σχολείο Σητείας |
5 | Αχιλλέως Μικαέλλα | ΠΕ 70 | 3ο Δημ. Σχολείο Σητείας | Δημ. Σχ. Παλαικάστρου |
6 | Αγγελακούδη Δήμητρα | ΠΕ 60 | Νηπιαγωγείο Νέας Ανατολής | 7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας |
7 | Παναγιώτου Φωτεινή | ΠΕ 60 | 1ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Σκοπής |
8 | Θασίτου Πηνελόπη | ΠΕ 60 | 2ο Νηπιαγωγείο Σητείας | 5ο Νηπιαγωγείο Σητείας |
9 | Λελάκη Καλλιόπη | ΠΕ 60 | 3ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Πισκοκέφαλου |
10 | Νιάκα Σταματία | ΠΕ 60 | 6ο Νηπιαγωγείο Σητείας | Νηπιαγωγείο Σκοπής |
Θέμα 4ο : «Απόσπαση και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών της ΠΕΝ Λασιθίου»
Το ΠΥΣΠΕ εξέτασε τη μοριοδότηση και τις αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης και απόσπασης εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ΠΕΝ Λασιθίου και αποφάσισε ομόφωνα την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |||||||||
1 | Παγκάλου Παρασκευή | Δημ. Σχ. Ελούντας | 2ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | ||||||
2 | Γελαστοπούλου Δέσποινα | 5ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | Δημ. Σχ. Καλού Χωριού | ||||||
3 | Ανατολάκη Αρετή | Δημ. Σχ. Φέρμων | 1ο Δημ. Σχ. Σητείας | ||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |||||||||
1 | Φουντουλάκη Θεοφίλη | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | 4ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | ||||||
2 | Τσιριγωτάκη Μαρία | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | 1ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||
1 | Νικολάκης Νικόλαος | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | 5ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||||||
1 | Κουνενιδάκη Ζαχαρένια | 4ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | Δημ. Σχ. Κουτσουρά | ||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | |||||||||
1 | Πυρένη Ειρήνη | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | Κατά προτεραιότητα | Νηπιαγωγείο Παχειάς Άμμου | |||||
2 | Τσέβολι Λουκία | Νηπιαγωγείο Κάτω Χωριού | 4ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | ||||||
3 | Ξανθάκη Σοφία | 3ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου | 4ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου | ||||||
4 | Λαμπράκη Φωτεινή | Νηπιαγωγείο Κάτω Χωριού | 1ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | ||||||
5 | Σταματιάδου Χαραλαμπία | Νηπιαγωγείο Σεισίου | Νηπιαγωγείο Κριτσάς | ||||||
6 | Χατζηανδρέου Μαρία | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | 5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας | ||||||
7 | Αργυρίου Αθηνά | 1ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου | 7ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου | ||||||
8 | Στρουμπούλη Σταυρούλα | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | 7ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου | ||||||
1 | Γιαννατζής Εμμανουήλ | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | Κατά προτεραιότητα | 4ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | |||||
2 | Μουτάκη Ασπασία | 3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | Δημ. Σχ. Κεντριού | ||||||
3 | Γαϊτανάκης Δημήτριος | Ειδικό Δημ. Σχ. Σητείας | Τ.Ε. 4ου Δημ. Σχ. Σητείας | ||||||
4 | Φυτανίδου Μαρία | 3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | 4ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | ||||||
5 | Φαζού Νεκταρία | Τ.Ε. Δημ. Σχ. Σεισίου | Τ.Ε. Δημ. Σχ. Αγ. Γεωργίου | ||||||
6 | Παγκάλου Μαρία | 4ο Δημ. Σχ. Αγίου Νικολάου | Δημ. Σχ. Κριτσάς | ||||||
7 | Μαντούδη Παναγιώτα | 2ο Δημ. Σχ. Σητείας | 4ο Δημ. Σχ. Σητείας | ||||||
8 | Φουκαράκης Χαρίλαος | 4ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | 3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
9 | Χουρδάκης Εμμανουήλ | Τ.Ε. Δημ. Σχ. Αγ. Γεωργίου | Δημ. Σχ. Αγ. Γεωργίου | ||||||
10 | Ζαχαριάδου Αγγέλα | 2ο Δημ. Σχ. Σητείας | 1ο Δημ. Σχ. Σητείας | ||||||
11 | Κοτάκη Δέσποινα | Ειδικό Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | Τ.Ε. 4ου Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | ||||||
12 | Τιμολέων Παράσχος | 3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | 4ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
13 | Μανιαδάκη Χατζάκη Ειρήνη | 2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | 5ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
14 | Φαφουτάκη Αικατερίνη | 3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | 5ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
15 | Αλεξάκης Χαράλαμπος | 1ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | 1ο Δημ. Σχ. Νεάπολης | ||||||
16 | Παγκάλου Αικατερίνη | 1ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | Δημ. Σχ. Κριτσάς | ||||||
17 | Παπαδοπούλου Άννα | 4ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | 2ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | ||||||
18 | Μυλωνάς Γεώργιος | 4ο Δημ. Σχ. Σητείας | Δημ. Σχ. Σκοπής | ||||||
19 | Καμαροπούλου Χρυσούλα | Δημ. Σχ. Φέρμων | 2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
20 | Τσουπάκη Χαρίκλεια | 3ο Δημ. Σχ. Σητείας | Δημ. Σχ. Κριτσάς | ||||||
21 | Κοτίση Ελένη | Δημ. Σχ. Κουτσουρά | Δημ. Σχ. Φέρμων | ||||||
22 | Τεληγιαννίδου Στυλιανή | Δημ. Σχ. Μακρύ Γιαλού | 3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
23 | Κακαμπάκου Ανθούλα | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | Δημ. Σχ. Καλού Χωριού | ||||||
24 | Καπαράκη Στυλιανή | 2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | Δημ. Σχ. Κάτω Χωριού | ||||||
25 | Τσακνάκη Αναστασία | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | Δημ. Σχ. Παχειάς Άμμου | ||||||
26 | Ψυλλάκης Γεώργιος | 5ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | 2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
27 | Σηφάκη Χριστίνα | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | Άδεια άνευ αποδοχών έως 19/5/2019 | ||||||
28 | Αλεξάκης Αλέξανδρος | Δημ. Σχ. Παλαικάστρου | Μειωμένο Ωράριο ως αιρετός | Δημ. Σχ. Πισκοκέφαλου | |||||
29 | Στράτα Μαρία | 4ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου | Δημ. Σχ. Ελούντας | ||||||
30 | Κανάρια Χριστίνα-Ευστρατία | Διάθεση ΠΥΣΠΕ | Τ.Ε. 2ου Δημ. Σχ. Ιεράπετρας | ||||||
Στο τέλος της διαδικασίας έγινε ο προσδιοριμός των νέων λειτουργικών κενών
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου