Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου.
Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ΠΕΝ Λασιθίου προσδιορίστηκαν τα νέα λειτουργικά κενά. Να σημειώσουμε ότι ως αιρετοί ζητάμε την πλήρη κάλυψη όλων των κενών από την Α΄ φάση. Δε δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την επιλογή κενών σε ΖΕΠ καθώς και τη συρρίκνωση κενών στην παράλληλη στήριξη στο όνομα μιας διαχειριστικής λογικής. Ενώ υπάρχουν υπογεγραμμένες πιστώσεις από το Μάρτιο η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πιστή στην λογική των περικοπών στην εκπαίδευση προχώρησε σε προφορικές εντολές και γραπτές οδηγίες προκειμένου να συρρικνωθούν τα κενά.
Δε δεχόμαστε
- Μειώσεις κενών σε τμήματα ΖΕΠ
- 25 Μαθητές ανά τμήμα μετά από προφορικές εντολές σε νηπιαγωγεία. Καταγγέλλουμε τη λογική του Υπουργείου Παιδείας να παραβλέπει την κείμενη νομοθεσία και να προβαίνει σε προφορικές εντολές που στόχο έχουν τη συρρίκνωση.
- Περικοπή των κενών στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Με Αρ. Πρωτ.: 134851/Ε1 ΚΑΙ ΗΜ/ΝΑΙ 2-9-2019 αναφορικά με την Καταγραφή λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων που αφορά την Αρ. Πρωτ.: 132694/Ε1/28-08-2019 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί να συρρικνώσει κακήν κακώς τα κενά στην παράλληλη στήριξη περικόπτοντας πιστώσεις που προορίζονται για παράλληλες στηρίξεις.
Άραγε αφού υπάρχουν υπογεγραμμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ και μάλιστα αυξημένες κατά 5% για ποιο λόγο αυτή η μανία με τις περικοπές και την συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης; Ο φετιχισμός της νυν ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ εναντίο του δημόσιου δωρεάν σχολείου μας κάνει αν αντιλαμβανόμαστε τα σχέδια που απεργάζονται για την πολύκροτη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ετοιμάζουν.
Εμείς θα είμαστε εδώ και θα βρεθούμε απέναντι.
Τα κενά που παραθέτουμε είναι χωρίς τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων που διατέθηκαν από την Β/ θμια μετά την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Λασιθίου. Μετά την τοποθέτηση των συναδέλφων κοινών ειδικοτήτων που προέρχονται από τη Β/Θμια θα προσδιοριστούν εκ νέου τα κενά και θα βγουν οι διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων προκειμένου να γίνει η απαραίτητη προεργασία και ανάρτηση κενών για τους συναδέλφους μας αναπληρωτές οι οποία αναμένουμε να προσληφθούν στην Α΄ Φάση.
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕ | ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | ΠΕ79.01-Μουσικής | ΠΕ07-Γερμανικών | ΠΕ86-Πληροφορικής
|
ΖΕΠ 1 | ΖΕΠ 2 | ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ | |
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 4 | 0ΤΕ | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 |
1 | |||
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 4 | 0ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 1
|
|||||
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 6 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 1 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 4 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 6 | 1ΤΕ | 1 | 1 | 0 | ||||||
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 5 | 1TE | 1 | 1 | 0 | ||||||
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 1ΤΕ | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 6 | 0ΤΕ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1ΤΕ | 1 | 2 | 1 | 1
1 |
|||||
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 0TE | 1 | 2 | 1 |
|
|||||
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) |
Ε | 5 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 5 | 1ΤΕ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 5 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 0 | ||||||
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 1 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 0 | ||||||
29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 3 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 2 | 0TE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
||||
31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 0 |
|
1 | ||||
32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0ΤΕ | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 1 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 100 | 17 | 6 | 21 | 9 | 3 | 11 |
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | |
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 1 | |
2 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ | ΙΑ | 1 | |
3 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | |
4 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | |
5 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | |
6 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | 1ΤΕ |
7 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | |
8 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | |
9 | 7Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | |
10 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 | |
11 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 | |
12 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 0 | |
13 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 2 | |
14 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 1 | 1 ΤΕ |
15 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 3 | |
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | |
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | |
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 2 | |
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 3 | |
4Ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | Ε | 1 | ||
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 ΤΕ |
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | |
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | |
24 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 0 | |
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 1 | |
26 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 1 | |
27 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 2 | |
28 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 1 | |
29 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 | |
30 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 2 | 1ΤΕ |
31 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 2 | |
32 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 1 | |
33 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | |
34 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
35 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
36 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1 TE |
37 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
38 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
39 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | |
40 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | |
41 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 1 | |
42 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 1 | |
43 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 2 | |
44 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 0 | |
45 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 1 | |
46 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 55 | 5 ΤΕ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 | |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 |
Στον παρακάτω πίνακα ομαδοποιούμε τα κενά σύμφωνα με τις ώρες που έχουν αποσταλεί από τις σχολικές μονάδες. Τα κενά αυτά αποτελούν τα νέα προσωρινά λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου. Τα τελικά κενά που θα δοθούν στους συναδέλφους μας αναπληρωτές θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου κατά την οποία θα γίνει η διάθεση ωρών ειδικοτήτων και θα τοποθετηθούν και διατεθούν οι συνάδελφοι που έχουν διατεθεί από τη Β/ θμια
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ | ΠΕ 61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΗΠ/ ΓΩΝ | ΠΕ 91ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ 79ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΠΕ 05 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΠΕ 92 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ 89.01 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | ΠΕ 07 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΖΕΠ | |
100 | 55 | 22 | 8 | 55 | 15 | 14 | 9 | 3
|
5 | 8 | 4 | 18 | 21 | 4 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου