ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
2 | ΓΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΖΙΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
4 | ΤΑΠΑΝΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ |
5 | ΤΑΥΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ |
6 | ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ |
7 | ΚΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
8 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (24 ΩΡΕΣ) |
9 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (12 +12 ΩΡΕΣ) |
10 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
11 |
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ |
ΑΝΝΑ |
4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (12 ΩΡΕΣ)&΄
3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (12 ΩΡΕΣ) |
12 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ |
13 | ΜΗΤΣΙΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
14 | ΜΑΛΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ |
15 | ΣΑΛΙΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ |
16 | ΔΡΕΒΕΝΙΤΣΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε. – ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ |
2 | ΠΕΤΣΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Τ. Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
3 | ΧΑΜΗΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
4 | ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
5 | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ |
8 | ΣΟΛΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
10 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
11 | ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
12 | ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
14 | ΓΚΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΡΕΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ |
4 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 5ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
5 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 2ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
6 | ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΒΟΛΙΤΑΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
2 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΠΙΤΟΠΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΥ-ΖΕΠ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
2 | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ |
3 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ60
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΡΕΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ |
4 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 5ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
5 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 2ο ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
6 | ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ |