Α/Α | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ |
ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 4ο 12/Θ ΔΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 Ω + 9/Θ ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 10 ΩΡΕΣ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
2 | 1ο 6/Θ ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8 Ω + 2Ο 6/Θ ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8 Ω + 6/ΔΣ ΣΕΙΣΙΟΥ 8 Ω | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ |
3 | 1ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14Ω + 6/Θ ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 6Ω + 4/Θ ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 4Ω | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
4 | 2Ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 18Ω + 6/Θ ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6Ω | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | 3ο 12/ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14 Ω + 4/Θ ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 4Ω+ 6/Θ ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 6Ω | ΚΟΥΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ |
6 | 4ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15Ω + 6/Θ ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 9 Ω | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΖΩΗ |
7 | 5ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8 Ω +4/Θ ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 6Ω +6/Θ ΔΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 10 Ω | ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΡΗΣ |
8 | 1ο 6/θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12 Ω + 4/Θ ΔΗΜ ΣΧ ΣΦΑΚΑΣ 12 Ω | ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
9 | 4/Θ ΔΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 14 Ω + 6/Θ ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 6Ω + 2/Θ ΔΣ ΣΚΟΠΗΣ 4 Ω | ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 9 |
ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ 08
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
1 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΕΡΒΑΚΗ ΔΙΑΝΑ |
2 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16Ω + 6/Θ ΔΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 7 Ω | ΜΠΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
3 | 4ο ΔΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ |
4 | 3ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ |
5 | 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10Ω + 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 10+ 2/Θ ΔΣ ΚΡΟΥΣΤΑ 4Ω | |
6 | 2Ο ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12Ω + 9/Θ ΔΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 12 Ω | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
7 | 1Ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 Ω + 4/Θ ΔΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 6 Ω | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
8 | 2Ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ |
9 | 3Ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 18 Ω + 4/Θ ΔΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 6 Ω | ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
10 | 4Ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ + 4/Θ ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 5Ω | ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
11 | 5ο 7/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14Ω + 6/Θ ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 10 Ω | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
12 | 6/Θ ΔΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 8 Ω + 6/Θ ΔΣ ΦΕΡΜΩΝ 8Ω + 6/Θ ΔΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 8Ω | 1 |
13 | 1Ο 12/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 16 Ω + 4Ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12Ω | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
14 | 2Ο 12/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 16 Ω + 6/Θ ΔΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 8 | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | 3Ο 12/ Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 16Ω + 4/Θ ΔΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
1 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10Ω + 5Ο 12/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5Ω + 1Ο 6/Θ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5Ω+ 7/Θ Δ.Σ ΣΕΙΣΙΟΥ 4 Ω | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
2 | 3Ο 12/Θ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9Ω + 9/Θ Δ.Σ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 7Ω + 6/Θ ΔΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 4Ω + 6/Θ Δ.Σ ΚΡΙΤΣΑΣ 4Ω | ΔΑΝΑΗ ΓΚΕΝΕ |
2 | 4Ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9Ω + 2Ο Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8Ω + 2Ο 6/Θ Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5Ω+ 2/Θ Δ.Σ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 2Ω | ΚΑΡΑΤΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
4 | 2Ο 12/Θ Δ.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12Ω+ 4/Θ ΔΣ ΜΥΡΤΟΥΣ 4 Ω + 6/Θ Δ.Σ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 4Ω + 4/Θ Δ.Σ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 4Ω | ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
3 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8Ω + 6/Θ Δ.Σ ΦΕΡΜΩΝ 6Ω + 6/Θ Δ.Σ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 4Ω + 6/Θ Δ.Σ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6Ω | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ |
6 | 4ο 12/Θ ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9 Ω + 4/Θ Δ.Σ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 3 Ω+ 7/Θ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 4 Ω+ 3ο ΔΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 8Ω | ΚΑΒΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
7 | 4ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 8 Ω +1ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 8Ω + 6/Θ Δ.Σ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 4Ω+ 3/ Θ ΔΣ ΖΑΚΡΟΥ 4Ω | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | 2Ο 12/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 10Ω + 4/Θ Δ.Σ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 4Ω + 4/Θ Δ.Σ ΣΦΑΚΑΣ 4 Ω + 3Ο 12/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 6 Ω | ΜΑΡΚΑΤΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 8 |
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
1 | 3Ο 12/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13Ω + 5Ο 12/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7Ω + 2/Θ ΚΡΟΎΣΤΑΣ 4 Ω | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | 1Ο 12/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15Ω + 1Ο Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9Ω | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
3 | 2Ο 12/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15Ω + 2Ο Δ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9Ω | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
4 | 9/Θ Δ.Σ ΕΛΟΥΝΤΑΣ 18Ω + 7/Θ Δ.Σ ΣΕΙΣΙΟΥ 6Ω | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
5 | 4Ο 12/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18Ω + 6/Θ Δ.Σ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6Ω | ΤΖΙΜΑΣ ΠΕΥΤΡΟΣ |
6 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14Ω + 6/Θ Δ.Σ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 6Ω +4/Θ Δ.Σ ΜΥΡΤΟΥ 4Ω | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
7 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 18Ω + 6/Θ Δ.Σ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 6Ω | ΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12Ω + 6/Θ Δ.Σ ΦΕΡΜΩΝ 9Ω + 2/Θ Δ.Σ ΓΟΥΔΟΥΡΑ 3Ω | ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
9 | 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 Ω+7/Θ Δ.Σ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 6Ω +6/Θ Δ.Σ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 6Ω | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
10 | 4Ο 12/Θ Δ.Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 22Ω + 2/Θ Δ.Σ ΜΑΛΩΝ 2 Ω | ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ |
11 | 6/Θ Δ.Σ ΚΡΙΤΣΑ 6Ω + 6/Θ Δ.Σ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 6Ω + 4/Θ Δ.Σ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 6Ω + 4/Θ Δ.Σ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 6Ω | ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
12 | 2ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12Ω + 6/Θ Δ.Σ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 6Ω+ 4/Θ Δ.Σ ΣΦΑΚΑΣ 6Ω | ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
13 | 1Ο 6/Θ ΔΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 12Ω + 4/Θ Δ.Σ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 6Ω + 3/Θ Δ.Σ ΑΡΜΕΝΩΝ 6Ω | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 |